»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | À̵µµð½ºÇ÷¹ÀÌ | ºÐ·ù | |
| Ĩ¼Â | nVIDIA | Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce RTX 30 |
| NVIDIA½Ã¸®Áî | RTX 3050 | AMD½Ã¸®Áî | |
| ±âº» Ŭ·° | 1,042(MHz) | ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 1,470(MHz) |
| OC Ŭ·° | | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe4.0,16¹è¼Ó |
| Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 2,304(EA) | ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | |
| ±âŸ ½Ã¸®Áî | | ¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 6(GB) |
| Á¾·ù | GDDR6 | ¹ö½º | 96(bit) |
| ¼Óµµ | 14,000(MHz) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | |
| ½ã´õº¼Æ® | | ¸ÖƼVGA | |
| ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 3´ë | 4K | Áö¿ø |
| 5K | | 8K | Áö¿ø |
| ±ÇÀåÆÄ¿ö | | Àü¿øÆ÷Æ® | |
| ÆÒÄð·¯ °³¼ö | 2(EA) | º£ÀÌÆÛè¹ö | |
| ¼ö³Ã | | LED¶óÀÌÆ® | ÀÖÀ½ |
| ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | | ±æÀÌ | 200(mm) |
| ³ôÀÌ | 39(mm) | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | À̵µµð½ºÇ÷¹ÀÌ ÁöÆ÷½º RTX 3050 RAGE-X... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-HTH-RTX3050-P | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | À̵µµð½ºÇ÷¹ÀÌ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |